Journal d'un betteur : 25 Avril 2009
| HEURE | SPORT | MATCH | INTITULE | COTE | MISE/LIAB | TRADE | R |
| 15h21 | FB | Stuttgart v Frankfurt | Back Stuttgart HT | @1.95 | (M) 5.00 | @1.25 | ![]() |
| 15h27 | FB | B Munich v Schalke | Lay 0-0 HT | @3.65 | (L) 13.25 | - | ![]() |
| 16h20 | FB | Hull v Liverpool | Lay 0-0 HT | @2.38 | (L) 6.90 | - | ![]() |
| 16h55 | FB | Leverkusen v Karlsruhe | Lay 0-0 | @2.98 | (L) 9.90 | - | ![]() |
| 17h17 | FB | Bolton v Aston Villa | Lay 0-1 | @3.25 | (L) 11.25 | - | ![]() |
| 17h26 | FB | Bolton v Aston Villa | Lay 1-1 | @2.44 | (L) 7.20 | - | ![]() |
| 18h03 | FB | FC Vaslui v FC Brasov | Lay 0-1 | @4.80 | (L) 19.00 | - | ![]() |
| 19h11 | FB | Chievo v Udinese | Lay 0-1 | @4.40 | (L) 13.20 | - | ![]() |
| 19h15 | FB | Fenerbahce v Ankaragucu | Lay Ankaragucu (HT) | @2.20 | (L) 6.05 | - | ![]() |
| 20h14 | FB | Heerenveen v Twente | Lay 0-0 HT | @1.86 | (L) 4.30 | - | ![]() |
| 20h49 | FB | Fiorentina v Roma | Over 1.5 HT | @1.56 | (M) 9.81 | - | ![]() |
| 21h19 | FB | Heerenveen v Twente | Lay 0-0 | @2.22 | (L) 6.10 | - | ![]() |
| 21h32 | FB | Sp Lisbon v Amadora | Lay 0-0 HT | @3.50 | (L) 12.50 | - | ![]() |
| 21h50 | FB | Valencia v Barcelona | TG7 | @16.14 | (M) 5.00 | - | ![]() |
| 23h35 | FB | Valencia v Barcelona | Lay 2-1 | @2.42 | (L) 24.16 | - | ![]() |
Bilan du 25.04.09
Journée blanche, on va dire journée de chauffe, avec du bon mais surtout du moins bon. Le match roumain ruine ma journée, clairement. Il était difficile pourtant de ne pas voir Vaslui se rebeller contre une équipe à sa portée, l'équipe locale restait sur des scores fleuves, mais l'erreur a été de layer à grosse cote. A retenir pour demain. Le FC Barcelone sauve la journée, avec un enième risque pris.
15 paris : 9 OK & 6 KO.
BANQUE : 50.65 euros.
GAINS DU JOUR : +0.65 euro.
Journal d'un betteur : 26 Avril 2009
| HEURE | SPORT | MATCH | INTITULE | COTE | MISE/LIAB | TRADE | R |
| 12h52 | FB | ADO Den Haag v Feyenoord | Lay 0-0 HT | @2.46 | (L) 7.30 | ![]() |
|
| 13h42 | FB | ADO Den Haag v Feyenoord | Over 1.5 | @2.12 | (M) 9.35 | ![]() |
|
| 15h00 | FB | Ajax v AZ Alkmaar | Lay 0-1 HT | @1.99 | (L) 6.93 | - | ![]() |
| 15h17 | FB | Lecce v Catania | Lay Lecce | @1.27 | (L) 5.40 | - | ![]() |
| 15h24 | FB | FSV Frankfurt v Nurnberg | Lay 1-1 | @2.54 | (L) 9.24 | - | ![]() |
| 15h29 | FB | Reggina v Juventus | Lay 1-0 HT | @1.75 | (L) 8.25 | - | ![]() |
| 16h04 | FB | AC Milan v Palermo | Lay Milan | @1.05 | (L) 2.75 | - | ![]() |
| 16h08 | FB | Arsenal v Middlesbrough | Lay 2-0 | @2.12 | (L) 4.48 | - | ![]() |
| 16h10 | FB | Eskisehirspor v Besiktas | Over 1.5 | @2.06 | (M) 5.12 | - | ![]() |
| 15h28 | FB | Reggina v Juventus | Lay Reggina | @1.62 | (L) 15.50 | @10.5 | ![]() |
| 16h42 | FB | Lazio v Atalanta | Over 1.5 | @3.10 | (M) 5.00 | - | ![]() |
| 17h27 | FB | Cottbus v Wolfsburg | Lay 0-0 HT | @2.24 | (L) 12.40 | - | ![]() |
| 17h54 | FB | Cottbus v Wolfsburg | Over 1.5 | @1.91 | (L) 26.95 | - | ![]() |
| 18h09 | FB | Espanyol v Betis | Lay U 4.5 | @1.12 | (L) 2.40 | - | ![]() |
| 18h28 | FB | Toulouse v Lorient | TG1 * | @1.96 | (M) 8.60 | - | ![]() |
| 19h36 | FB | Stromsgodset v Stabaek | Lay 1-0 | @1.85 | (L) 6.80 | - | ![]() |
| 19h55 | FB | FC Zurich v Young Boys | Lay U 2.5 | @2.82 | (L) 18.20 | - | ![]() |
| 20h30 | FB | Lillestrom v Rosenborg | Over 1.5 | @1.58 | (M) 11.95 | @1.55 | ![]() |
| 20h58 | FB | Atl Madrid v Gijon | Over 3.5 | @2.34 | (L) 10.00 | - | ![]() |
* TG1 = Total Goal : 1 or more (1 but ou plus).
Bilan du 26.04.09
Pas passé loin de la correctionelle ! Le problème est établi, le manque de liquidités oblige obligatoirement à une prise de risques, j'ai décidé de partir avec une bankroll de 50 euros et je l'assume mais c'est bien là le noeud du problème, car même en gardant une gestion plus ou moins homogène, il m'a fallu prendre deux (gros) risques pour remonter la pente, avec un peu de réussite. Il est également difficile de ne pas sauter sur tout ce qui bouge, en gardant les trois meilleurs paris pris cet après-midi, la journée aurait été vraiment excellente ; les matchs en live ont ce coté un peu pernicieux, on pense (croit) passer à coté de values et on se jette finalement sur tout et n'importe quoi. Les matchs de la semaine étant bien moins nombreux, cela va m'aider à faire des choix, qui je l'espère seront les bons.
19 paris : 8 OK - 1 VOID - 10 KO.
BANQUE : 82.72 euros
GAINS DU JOUR : +32.07 euros.
Journal d'un betteur : 27 Avril 2009
| HEURE | SPORT | MATCH | INTITULE | COTE | MISE/LIAB | TRADE | R |
| 16h31 | FB | Sliven v Chernomorets | Lay 0-0 | @2.04 | (L) 6.24 | ![]() |
|
| 16h59 | FB | TPS v JJK | TPS HT | @2.14 | (M) 6.48 | ![]() |
|
| 17h55 | FB | Ancona v Cittadella | Lay 0-0 HT | @2.74 | (L) 17.40 | ![]() |
|
| 17h55 | FB | Osnabruck v H Rostock | Lay 0-0 HT | @3.40 | (L) 12.00 | ![]() |
|
| 18h26 | FB | FC Midtjylland v SonderjyskE | Over 1.5 | @1.35 | (M) 20.60 | ![]() |
|
| 21h14 | FB | Strasbourg v Metz | Metz | @4.00 | (M) 10.35 | ![]() |
|
| 21h23 | FB | Osnabruck v H Rostock | Over 1.5 | @2.42 | (M) 9.00 | ![]() |
|
| 21h36 | FB | Parma v Salernitana | Parma HT | @4.8 | (M) 4.00 | ![]() |
|
| 21h53 | FB | Osnabruck v H Rostock | Lay 0-0 | @1.70 | (L) 6.30 | ![]() |
|
| 22h03 | FB | Strasbourg v Metz | TG1 | @2.26 | (M) 14.70 | ![]() |
|
| 22h22 | FB | Strasbourg v Metz | Strasbourg | @57.46 | (M) 5.00 | ![]() |
|
| 22h39 | FB | Parma v Salernitana | Parma | @3.90 | (M) 25.00 | ![]() |
|
Bilan du 27.04.09
Craquage total, et banqueroute. Il n'y a pas grand chose à dire si ce n'est que ce fut un lundi noir, aucun match intéressant, et pourtant j'ai insisté avec deux coups de poker tentés (en désespoir) sur Strasbourg et Parme. Le match bulgare était franchement limite, avec un but refusé pour un hors jeu complètement inexistant. Bref, pas de veine et aucune maitrise dans la gestion, un mal pour un bien, ça montre ce qu'il ne faut pas faire. Une pause s'impose, un beau gâchis.
12 paris : 2 OK & 10 KO
BANQUE : 00.00 euro
GAINS DU JOUR : -82.72 euros.






